2004年08月10日公開



【補足説明】

下表「時刻表@」「時刻表A」は2004年6月後半時点のダイヤをベースに私が独自に作成したものです。ダイヤは適時変更されますので参考程度にご覧下さい。
※参考:モスクワとの日本の時差は6時間(夏季は5時間)です。


時刻表@:No.1 ロシア号/ウラジオストク – オムスク 間

駅名 ダイヤと時差 距離(km)
到着 停車時間(分) 発車 モスクワとの時差 積算/ウラジオから 積算/モスクワから 前駅からの距離
ウラジオストク 13:17 7h 0 9289
ウゴリナヤ 13:59 1 14:00 7h 34 9255 34
ウスリースク 15:16 18 15:34 7h 112 9177 78
シビルツェヴォ 16:40 2 16:42 7h 180 9109 68
ムチナヤ 17:04 1 17:05 7h 199 9090 19
スパスク–ダーリヌィ 17:45 3 17:48 7h 241 9048 42
ルジノ 19:24 15 19:39 7h 358 8931 117
ダリネレチェンスクT 20:26 3 20:29 7h 415 8874 57
ルチェゴルスク 21:23 1 21:34 7h 486 8803 71
ビキン 22:14 1 22:15 7h 533 8756 47
ビャーゼムスカヤ 23:47 16 0:03 7h 638 8651 105
ハバロフスクT 2:00 25 2:25 7h 766 8523 128
ビロビジャンT 4:45 5 4:50 7h 938 8351 172
オブルチェ 7:26 15 7:41 7h 1099 8190 161
アルハラ 9:40 2 9:42 6h 1209 8080 110
ブレヤ 10:26 2 10:28 6h 1259 8030 50
ザヴィタヤ 11:10 2 11:12 6h 1304 7985 45
エカテリノスラフカ 11:49 2 11:51 6h 1346 7943 42
ベロゴルスクT 13:00 30 13:30 6h 1423 7866 77
スヴァボードヌィ 14:22 3 14:25 6h 1482 7807 59
シマノフスカヤ 15:38 2 15:40 6h 1566 7723 84
トゥイグダ 17:53 2 17:55 6h 1762 7527 196
マグダガチ 18:56 15 19:11 6h 1795 7494 33
スコヴォロディノ 22:11 2 22:13 6h 1983 7306 188
ウルシャ 0:02 2 0:04 6h 2080 7209 97
エロフィ–パヴロヴィチ 1:48 21 2:09 6h 2178 7111 98
アマザル 4:05 20 4:25 6h 2285 7004 107
モゴチャ 5:54 15 6:09 6h 2383 6906 98
クセニエフスカヤ 8:03 1 8:04 6h 2490 6799 107
ジロヴォ 10:12 2 10:14 6h 2619 6670 129
チェルヌィシェフスク 11:37 25 12:02 6h 2702 6587 83
クエンガ 13:02 1 13:03 6h 2763 6526 61
プリイスコヴァヤ 13:41 1 13:42 6h 2799 6490 36
シルカ 14:29 2 14:31 6h 2844 6445 45
カルィムスカヤ 17:01 20 17:21 6h 2994 6295 150
ダラスン 18:00 1 18:01 6h 3025 6264 31
チタU 19:17 25 19:42 6h 3091 6198 66
ヒロク 23:54 15 0:09 6h 3355 5934 264
ペトロフスキー–ザヴォード 2:25 2 2:27 6h 3505 5784 150
ウラン・ウデ 4:31 23 4:54 5h 3649 5640 144
スリジェンカT 9:33 10 9:43 5h 3978 5311 329
イルクーツク 11:47 23 12:10 5h 4104 5185 126
イルクーツク–ソルト 12:25 10 12:35 5h 4112 5177 8
アンガルスク 13:09 2 13:11 5h 4144 5145 32
ウソリエ–シビルスコエ 13:35 2 13:37 5h 4171 5118 27
チェレムホヴォ 14:31 2 14:33 5h 4235 5054 64
ジマ 16:14 20 16:34 5h 4355 4934 120
トゥルン 18:28 2 18:30 5h 4494 4795 139
ニジニウディンスク 20:07 23 20:30 5h 4611 4678 117
タイシェト 23:00 5 23:05 5h 4774 4515 163
レショトゥィ 0:04 2 0:06 4h 4837 4452 63
インガシスカヤ 0:45 2 0:47 4h 4883 4406 46
イランスカヤ 1:18 23 1:41 4h 4912 4377 29
カンスク–エニセイスキー 2:12 2 2:14 4h 4945 4344 33
ザオゼルナヤ 3:24 2 3:26 4h 5024 4265 79
ズロビノ 5:59 2 6:01 4h 5177 4112 153
クラスノヤルスク 6:21 20 6:41 4h 5191 4098 14
アチンスクT 9:40 2 9:42 4h 5375 3914 184
バゴトル 10:41 3 10:44 4h 5443 3846 68
マリインスク 12:46 20 13:06 4h 5576 3713 133
タイガ 15:02 25 15:27 4h 5724 3565 148
ノヴォシビルスク 18:38 18 18:56 3h 5953 3336 229
バラビンスク 22:46 16 23:02 3h 6254 3035 301
タタールスカヤ 0:39 3h 6409 2880 なし
オムスク 2:31 3h 6578 2711 324

時刻表A:No.9 バイカル号/イルクーツク – モスクワ 間

駅名 ダイヤと時差 距離(km)
到着 停車時間(分) 発車 モスクワとの時差 積算/ウラジオから 積算/モスクワから 前駅からの距離
イルクーツク 11:20 5h 4104 5185 126
イルクーツク–ソルト 11:36 5 11:41 5h 4112 5177 8
アンガルスク 12:16 5 12:21 5h 4144 5145 32
ウソリエ–シビルスコエ 12:45 2 12:47 5h 4171 5118 27
チェレムホヴォ 13:45 2 13:47 5h 4235 5054 64
ザラリ 14:42 2 14:44 5h 4300 4989 65
ジマ 15:37 20 15:57 5h 4355 4934 55
クイトゥン 16:50 2 16:52 5h 4414 4875 59
トゥルン 17:57 2 17:59 5h 4494 4795 80
ニジニウディンスク 19:36 23 19:59 5h 4611 4678 117
タイシェト 22:36 5 22:41 5h 4774 4515 163
イランスカヤ 0:46 23 1:09 4h 4912 4377 138
カンスク–エニセイスキー 1:40 2 1:42 4h 4945 4344 33
ザオゼルナヤ 2:51 2 2:53 4h 5024 4265 79
ズロビノ 5:27 2 5:29 4h 5177 4112 153
クラスノヤルスク 5:49 20 6:09 4h 5191 4098 14
アチンスクT 9:08 2 9:10 4h 5375 3914 184
バゴトル 10:09 3 10:12 4h 5443 3846 68
マリインスク 12:14 20 12:34 4h 5576 3713 133
タイガ 14:30 5 14:35 4h 5724 3565 148
ノヴォシビルスク 17:49 16 18:05 3h 5953 3336 229
バラビンスク 21:48 20 22:08 3h 6254 3035 301
タタールスカヤ 23:50 2 23:52 3h 6409 2880 155
オムスク 1:49 15 2:04 3h 6578 2711 169
ナジヴァエフスカヤ 3:55 2 3:57 3h 6727 2562 149
イシム 5:34 12 5:46 2h 6861 2428 134
チュメニ 9:11 20 9:31 2h 7151 2138 290
スヴェルドルフスク 14:00 23 14:23 2h 7475 1814 324
ペルミU 19:54 23 20:17 2h 7855 1434 380
バレジノ 23:50 23 0:13 2h 8097 1192 242
グラゾフ 0:39 2 0:41 2h 8126 1163 29
キーロフ 3:27 20 3:47 1h 8333 956 207
コテリニチT 5:01 2 5:03 0h 8420 869 87
ゴーリキー–モスコフスキー 9:43 15 9:58 0h 8849 440 429
ヴラディミール 13:12 23 13:35 0h 9098 191 249
モスクワ–ヤロスラブリ 16:42 0h 9289 0 191


参考資料 …時刻表の作成にあたって参考にした資料の一覧です。

書籍

・地球の歩き方 「シベリア&シベリア鉄道とサハリン 2002〜2003版」
・Lonely Planet "Trans-Siberian Railway (1st.edition)"

ウェブサイト

THE TRANS-SIBERIAN RAILWAY Web Encyclopedia
ロシア・ユーラシア専門旅行社「ユーラスツアーズ」

その他

・ロシア号・車内通路に掲示の時刻表
・バイカル号・客室内のパンフレットに掲載の時刻表
・シベリア鉄道ポケット路線図…のようなもの(地方空港売店にて購入)

【資料】時刻表:了